|
Fejlesztés alatt!
| Felvett elemek: |
| A pont () | X=0, Y=0, Z=0 |
| B pont () | X=2, Y=4, Z=7 |
| a egyenes (AB) | (x-0)/2=(y-0)/4=(z-0)/7 |
| C pont () | X=4, Y=2, Z=3 |
| b egyenes (CB) | (x--4)/-2=(y--2)/2=(z--3)/4 |
| D pont () | X=0, Y=0, Z=0 |
| |
|
| Felvételek |
| Új pont felvéte | Egyenes felvétele | Gömb felvétele | Sík felvétele |
|
|
|
|
|
|
|
| Lekérdezések |
Pontok távolsága | Pontok felezője | Pont, egyenes távolsága még nem |
|
|
|
| |